動作環境
Tweet| Windows | 推奨環境 | |
|---|---|---|
| OS | Windows 2000/XP | |
| CPU | PentiumIII550MHz以上 | |
| メモリ | 64MB以上の空き | |
| 解像度 | 1024×768ドット以上 | |
| 表示色数 | 65,535色以上 | |
| ブラウザ | Netscape Navigator 4.7以降 Internet Explorer 5.0以降 |
|
| フラッシュ | Macromedia Flash Player Ver.6以上 | |
| JavaScript | JavaScript1.1 | |
| Macintosh | 推奨環境 | |
|---|---|---|
| OS | Mac OSX 10.1 以降 | |
| CPU | PowerPC G3以上 | |
| メモリ | 64MB以上の空き | |
| 解像度 | 1024×768ドット以上 | |
| 表示色数 | 65,535色以上 | |
| ブラウザ | Netscape Navigator 4.7以降 Internet Explorer 5.0以降 |
|
| フラッシュ | Macromedia Flash Player Ver.6以上 | |
| JavaScript | JavaScript1.1 | |
基本的には上記スペックで動作は問題ないようですが、パソコンの状態によっては正常に動作しない場合もある模様です。